Statystyki odwiedzin strony BIP
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN | 194608 |
---|---|
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ | 49616 |
Odwiedziny Poszczególnych Działów | |
---|---|
Informacje Podstawowe | |
Strona Główna | 49616 |
Godziny urzędowania | 2328 |
Przedmiot działalności | 2402 |
Struktura organizacyjna | 4531 |
Akty Prawne | |
Status prawny | 2588 |
Statut | 2786 |
Regulamin organizacyjny | 2995 |
Regulamin rady artystycznej | 1655 |
Pracownicy | |
Dyrektor naczelny | 2570 |
Orkiestra Symfoniczna | 7012 |
Chór | 3389 |
Prelegent audycji | 197 |
Administracja i obsługa | 7551 |
Zamówienia publiczne | |
Przetargi i zapytania | 83638 |
Nabory na stanowisko | |
Nabór na stanowisko | 13875 |
Dokumenty | |
Budżet | 1509 |
Bilans | 1862 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 498 |
Redakcja Biuletynu | 2005 |
Ochrona danych osobowych | |
RODO | 1476 |
Klauzule RODO | 125 |